Mostrando entradas con la etiqueta Fechas de abono por persona 2010. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Fechas de abono por persona 2010. Mostrar todas las entradas

miércoles, 13 de enero de 2010

Alfonso

Saldo 2009: 24,5 euros............... Total: 24.5
19-01-10..: 08 euros.................. Total: 32,5
22-04-10.: 11,5 euros................ Total : 44
14-06-10.: 10 euros................... Total: 54
03-07-10.: 50 euros.................. Total: 104

Álvaro

Saldo 2009: 2,5 euros...................Total 2,5
Deja la Peña............................................. 0.0

Carlos Barrera

Saldo 2009: 0 euros..................... Total 0 euros
14-01-10: 15 euros...................... Total: 15
08-03-10: 10 euros...................... Total: 25
12-04-10: 20 euros...................... Total 45
20-07-10: 30 euros..................... Total: 75
19-10-10: 20 euros..................... Total: 95
20-12-10: 20 euros................... Total: 115

Carmen Gómez

Saldo 2009: 24 euros................... Total 24 euros
17-04-10...: 40 euros................... Total 64
08-10-10..: 50 euros....................Total 114

Elena Otero

Saldo 2009: 7 euros.................. Total: 7
16-01-10.: 20 euros................. Total 27
14-04-10.: 20 euros................. Total 47
02-06-10.: 10 euros................ Total 67
16-07-10.: 30 euros................ Total 97

Esther Cardín

Saldo 2009: 19,5 euros................ Total: 19,5
19-01-10...: 22 euros.................. Total: 41,5
16-06-10...: 50 euros.................. Total: 91,5
19-11-10....: 50 euros.................. Total: 141,5

Estrella

Saldo 2009: 0 euros..................... Total: 0 euros
14-06-10: 104 euros.................... Total: 104
21-12-10: 50 euros...................... Total: 154

Fidel

Saldo 2009: 6,5 euros..................Total 6,5
26-01-10... 15 euros..................Total 21,5
12-03-10... 10 euros................. Total: 31,5
20-04-10... 16 euros................. Total: 47,5
15-06-10... 20 euros................. Total: 67,5
31-08-10... 12 euros................. Total: 79,5
07-10-10... 12,5 euros.............. Total: 92
22-11-10... 12 euros.................. Total: 104

Fuencisla

Saldo 2009: 14,5 euros................Total: 14,5
10-03-10..... 12 euros................ Total: 26,5
08-04-10..... 25 euros................ Total: 51,5
24-05-10..... 25 euros................ Total: 76,5
30-07-10..... 25 euros.............. Total: 101,5
05-10-10..... 25 euros.............. Total: 126,5

Isabel Lantero

Saldo 2009: 0,5 euros.................. Total: 0,5
09-02-10.... 20 euros................. Total: 20,5
21-04-10.... 20 euros................. Total: 40,5
22-06-10.... 25 euros................. Total: 65,5
13-10-10.... 30 euros................. Total: 95,5
01-12-10.... 20 euros................ Total: 115,5

Isabel Rivas

saldo 2009: 14,5 euros................ Total: 14,5
10-03-10... 12 euros.................. Total: 26,5
08-04-10... 25 euros.................. Total: 51,5
24-05-10... 25 euros.................. Total: 76,5
30-07-10... 25 euros................ Total: 101,5
05-10-10... 25 euros................ Total: 126,5

Javi

Saldo 2009: 10 euros................... Total: 10
08-04-10.... 20 euros................... Total: 30
04-05-10.... 20 euros................... Total: 50
25-05-10.... 10 euros................... Total: 60
31-08-10.... 20 euros................... Total: 80
25-11-10.... 20 euros................. Total: 100

José Mª Chacón

Saldo 2009: 166,5 euros.............. Total 166,5

Juan Bautista

Saldo 2009: 10,5 euros................ Total 10,5
12-03-10...: 20 euros................. Total: 30,5
31-05-10...: 50 euros................. Total: 80,5
13-10-10...: 25 euros................. Total: 105,5

Juanjo

Saldo 2009: -0,5 euros............... Total -0,5
08-01-10.....15 euros.................Total 14,5
20-01-10.....10 euros.................Total 24,5
10-03-10.... 10 euros................ Total: 34,5
26-04-10.... 22 euros................ Total: 56,5
29-07-10.... 15 euros................. Total: 71,5
02-09-10.... 20 euros................ Total: 91,5
17-11-10..... 20 euros................ Total: 111,5

Kuno

Saldo 2009: -4 euros................... Total -4
4-01-10........15 euros...................Total 11
9-02-10.......20 euros...................Total 31
26-04-10.... 20 euros...................Total: 51
12-08-10.... 30 euros...................Total: 81
19-10-10.... 24 euros.................. Total: 105

Mª Sol Valencia

Saldo 2009: -2,5 euros................ Total -2,5
23-01-10.......20 euros............... Total 17,5
12-02-10.......20 euros............... Total 37,5
31-05-10.......20 euros............... Total 57,5
29-07-10.......50 euros............. Total 107,5
01-12-10....... 15 euroa........... Total: 122,5

Miguel

Saldo 2009: 5,5 euros.................. Total 5,5
24-01-10... 10 euros...................Total 15,5
11-03-10... 10 euros...................Total: 25,5
31-03-10... 20 euros.................. Total: 45,5
20-07-10... 30 euros.................. Total: 75,5
04-10-10... 20 euros.................. Total: 95,5

Neri

Saldo 2009: -8,5 euros................ Total: -8,5
09-02-10...... 20 euros................ Total: 11,5
26-04-10...... 23 euros................ Total: 34,5
03-08-10..... 20 euros................ Total: 54,5
31-08-10..... 15 euros................. Total: 69,5
12-10-10..... 10 euros................. Total: 79,5

Noelia

01-01-10........ 16 euros...............Total 16
03-03-10........ 20 euros............. Total: 36
22-06-10........ 20 euros............. Total: 56
04-10-10........ 20 euros............. Total: 76
10-11-10........ 20 euros............. Total: 96