19-01-10...: 40 euros..................Total: 20,5
23-07-10...: 40 euros..................Total: 60,5
13-10-10...: 20 euros................. Total: 80,5
19-10-10...: 20 euros................. Total: 100,5
Total año 2010: -104 euros........ Saldo..-3,5 euros
26-04-11...: 20 euros..................Total: 16,5
27-04-11...: 20 euros..................Total: 36,5
11-05-11...: 20 euros..................Total: 56,5
11-07-11...: 20 euros..................Total: 76,5
Total año 2010: -104 euros........ Saldo..-3,5 euros
26-04-11...: 20 euros..................Total: 16,5
27-04-11...: 20 euros..................Total: 36,5
11-05-11...: 20 euros..................Total: 56,5
11-07-11...: 20 euros..................Total: 76,5

No hay comentarios:
Publicar un comentario