miércoles, 13 de enero de 2010

Kuno

Saldo 2009: -4 euros................... Total -4
4-01-10........15 euros...................Total 11
9-02-10.......20 euros...................Total 31
26-04-10.... 20 euros...................Total: 51
12-08-10.... 30 euros...................Total: 81
19-10-10.... 24 euros.................. Total: 105

Mª Sol Valencia

Saldo 2009: -2,5 euros................ Total -2,5
23-01-10.......20 euros............... Total 17,5
12-02-10.......20 euros............... Total 37,5
31-05-10.......20 euros............... Total 57,5
29-07-10.......50 euros............. Total 107,5
01-12-10....... 15 euroa........... Total: 122,5

Miguel

Saldo 2009: 5,5 euros.................. Total 5,5
24-01-10... 10 euros...................Total 15,5
11-03-10... 10 euros...................Total: 25,5
31-03-10... 20 euros.................. Total: 45,5
20-07-10... 30 euros.................. Total: 75,5
04-10-10... 20 euros.................. Total: 95,5

Neri

Saldo 2009: -8,5 euros................ Total: -8,5
09-02-10...... 20 euros................ Total: 11,5
26-04-10...... 23 euros................ Total: 34,5
03-08-10..... 20 euros................ Total: 54,5
31-08-10..... 15 euros................. Total: 69,5
12-10-10..... 10 euros................. Total: 79,5

Noelia

01-01-10........ 16 euros...............Total 16
03-03-10........ 20 euros............. Total: 36
22-06-10........ 20 euros............. Total: 56
04-10-10........ 20 euros............. Total: 76
10-11-10........ 20 euros............. Total: 96

Pepe

Saldo 2009: -6,5 euros................ Total: -6,5
12-03-10...; 30 euros.................. Total: 23,5
31-05-10...: 50 euros.................. Total: 73,5
13-10-10...: 25 euros.................. Total: 98,5

Raquel

Saldo 2009: 29 euros................... Total 29
22-06-10..: 50 euros................... Total 79
03-12-10..: 50 euros.................. Total 129